剧情介绍
第2話の視聴率が分かっていません。情報をお持ちの方は加筆をお願いします。
各話 放送日 サブタイトル 視聴率 備考
第1話 1996年4月18日 愛に迷う時 17.7%
第2話 1996年4月25日 嘘、嘘、嘘
第3話 1996年5月2日 ズルイ男 15.5%
第4話 1996年5月9日 裏切りの雨 15.5%
第5話 1996年5月16日 最も危険な情事 16.8%
第6話 1996年5月23日 これが、最後の恋なんです 18.6%
第7話 1996年5月30日 夫婦、最悪の瞬間 20.6%
第8話 1996年6月6日 第一部最終章?歪んだ結婚指輪 17.8%
第9話 1996年6月13日 そして運命の扉が開く 20.7%
第10話 1996年6月20日 愛にわがままな妻 20.8%
最終話 1996年6月27日 こんなにあなたを愛しているのに 1...
展开全部